18 años ordenandoempresas peruanas.Ahora en la nubey con IA.
SIG Advanced, el Sistema Integral de Gestión, es donde tu empresa lleva sus ventas y facturación electrónica, el almacén, las compras, los bancos, la producción, la contabilidad y las planillas. Todas las áreas trabajan con la misma información, así tienes tus números exactos y al día para decidir. Y detrás hay un equipo que te acompaña después de la venta.
- 18años en el mercado
- 12módulos conectados
- 100%web, en la nube
Inicio / Comercial / Despacho y Facturación
| Fecha | Documento | Cliente | Moneda | Total | SUNAT | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | F001-00004812 | Ferretería El Sol S.A.C. | SOLES | 12,540.00 | Aceptado | |
| 28/10/2026 | F001-00004811 | Agroexport Norte S.A.C. | DÓLARES | 3,180.00 | Aceptado | |
| 27/10/2026 | F001-00004810 | Constructora Los Pinos S.A. | SOLES | 48,920.50 | Aceptado | |
| 27/10/2026 | F001-00004809 | Distribuidora Mar Azul E.I.R.L. | SOLES | 1,264.00 | Pendiente | |
| 26/10/2026 | F001-00004808 | Textiles Andinos S.A.C. | SOLES | 7,815.30 | Aceptado | |
| 26/10/2026 | F001-00004807 | Minera Altiplano Demo S.A. | DÓLARES | 22,400.00 | Aceptado |
Todo tu negocio, en un solo sistema.
Cada área de tu empresa tiene su módulo y todos comparten la misma información: lo que registra Ventas ya lo ve Almacén y ya está en Contabilidad. Pasa el mouse o toca cada uno para ver qué hace.
Operación
- ComercialDe la cotización a la factura electrónica
Haces la cotización, la conviertes en pedido, despachas y emites la factura o boleta electrónica. Después ves cuánto te debe cada cliente.
Algunas pantallas
- Ingreso de cotizaciones
- Despacho y facturación
- Registro de ventas oficial
- ComprasCompras con aprobación
Cada área pide lo que necesita, el pedido pasa a orden de compra y nada se compra sin la aprobación que corresponde.
Algunas pantallas
- Requerimientos
- Orden de compra
- Autorización de órdenes de compra
- AlmacénTu stock siempre al día
Sabes cuánto tienes de cada producto y en qué almacén está. Registras entradas, salidas, transferencias y guías de remisión electrónicas.
Algunas pantallas
- Guías de remisión
- Transferencias entre almacenes
- Ubicaciones de productos
- ProducciónLo que fabricas y cuánto te cuesta
Planificas lo que vas a fabricar, lanzas las órdenes con sus máquinas y operarios, y sabes cuánto te costó de verdad cada una.
Algunas pantallas
- Plan de producción
- Órdenes de producción
- Distribución de costos
Finanzas
- ContabilidadAsientos automáticos y libros al día
Los asientos se generan solos desde ventas, compras y bancos. Tú revisas los libros, generas el PLE para SUNAT y ves tu flujo de caja.
Algunas pantallas
- Libro diario
- Libros electrónicos PLE
- Reporte de flujo de caja
- BancosPagos, caja chica y conciliación
Llevas tus cuentas, la caja chica y los pagos a proveedores, y cuadras lo que dice el banco con lo que dicen tus libros.
Algunas pantallas
- Movimientos de banco
- Caja chica
- Conciliación bancaria
- Activos fijosTus activos y sus reparaciones
Cada activo de la empresa con su ubicación, sus componentes, sus traslados y sus reparaciones.
Algunas pantallas
- Activos fijos
- Movimiento de activos fijos
- Reparación / overhaul
Personas y clientes
- PlanillasLa planilla de cada mes, calculada
Registras a tus trabajadores y sus contratos, y SIG calcula la planilla de cada mes según el régimen laboral y el sistema de pensiones de cada uno.
Algunas pantallas
- Trabajadores
- Periodo laboral por trabajador
- Régimen pensionario
- CRMSeguimiento a tus posibles clientes
Le haces seguimiento a cada posible cliente: con quién hablaste, qué le ofreciste y en qué etapa está la venta.
Algunas pantallas
- Pipeline
- Oportunidades
- Mi día
Control
- ConfiguraciónProductos, unidades y zonas
La base de todo el sistema: tus productos, unidades de medida, líneas, familias y zonas de venta.
Algunas pantallas
- Unidades de medida
- Líneas de producto
- Zonas
- SeguridadQuién entra y qué puede hacer
Decides quién entra y qué puede ver o hacer cada usuario, y queda registro de quién hizo cada cambio.
Algunas pantallas
- Usuarios
- Registro de accesos por usuario
- Auditoría
- DashboardTus números en una pantalla
Los números principales de tu empresa en una sola pantalla, para ver cómo vas sin pedir reportes.
Algunas pantallas
- Dashboard
¿Qué puede hacer tu ERP?
Elige una pregunta y mira la respuesta junto a la pantalla del sistema que lo resuelve.
¿Puedo emitir facturas electrónicas a mis clientes?
Comercial
Sí. Desde Comercial emites tus facturas, boletas, notas de crédito y guías electrónicas. SIG las envía a SUNAT y en el momento te dice si fueron aceptadas. Y como todo sale del mismo pedido, no vuelves a digitar nada.
Inicio / Comercial / Despacho y Facturación
| Fecha | Documento | Cliente | Moneda | Total | SUNAT | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | F001-00004812 | Ferretería El Sol S.A.C. | SOLES | 12,540.00 | Aceptado | |
| 28/10/2026 | F001-00004811 | Agroexport Norte S.A.C. | DÓLARES | 3,180.00 | Aceptado | |
| 27/10/2026 | F001-00004810 | Constructora Los Pinos S.A. | SOLES | 48,920.50 | Aceptado | |
| 27/10/2026 | F001-00004809 | Distribuidora Mar Azul E.I.R.L. | SOLES | 1,264.00 | Pendiente | |
| 26/10/2026 | F001-00004808 | Textiles Andinos S.A.C. | SOLES | 7,815.30 | Aceptado | |
| 26/10/2026 | F001-00004807 | Minera Altiplano Demo S.A. | DÓLARES | 22,400.00 | Aceptado |
¿Puedo saber cuánto stock tengo?
Almacén
Sí. En Almacén ves cuánto tienes de cada producto, en qué almacén está y cuánto te costó. Cada venta, compra o transferencia actualiza el stock al instante.
Inicio / Almacén / Productos / Servicios
| Código | Producto | Unidad | Almacén | Stock | Costo prom. | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-00125 | Cemento Portland tipo I 42.5 kg | BOLSA | PRINCIPAL | 1,248 | 28.40 | |
| PR-00126 | Fierro corrugado 1/2" x 9 m | VARILLA | PRINCIPAL | 860 | 41.90 | |
| PR-00131 | Tubo PVC SAP 4" x 5 m | UNIDAD | PRINCIPAL | 312 | 36.75 | |
| PR-00140 | Pintura látex blanco 4 L | GALÓN | TIENDA SUR | 96 | 58.20 | |
| PR-00152 | Alambre negro N° 16 | KILO | PRINCIPAL | 540 | 6.10 | |
| PR-00158 | Ladrillo King Kong 18 huecos | MILLAR | PRINCIPAL | 24 | 890.00 |
¿Calcula la planilla de mis trabajadores?
Planillas
Sí. Registras a tus trabajadores y sus contratos una sola vez, y SIG calcula la planilla de cada mes según el régimen laboral y el sistema de pensiones de cada uno.
Inicio / Planillas / Trabajadores
| Código | Trabajador | Cargo | Pensión | Sueldo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-0041 | Rosa Quispe Mamani | Jefa de almacén | AFP INTEGRA | 4,200.00 | Activo | |
| T-0042 | Luis Torres Vega | Asistente contable | ONP | 2,600.00 | Activo | |
| T-0045 | Carmen Huamán Ríos | Ejecutiva de ventas | AFP PRIMA | 3,100.00 | Activo | |
| T-0047 | Jorge Salas Paredes | Operario | AFP HABITAT | 1,850.00 | Activo | |
| T-0050 | Ana Flores Cárdenas | Analista de compras | AFP INTEGRA | 3,400.00 | Vacaciones | |
| T-0052 | Miguel Ramos León | Chofer | ONP | 2,050.00 | Activo |
¿Puedo aprobar las compras antes de hacerlas?
Compras
Sí. Cada área pide lo que necesita con un requerimiento, que luego pasa a orden de compra. La orden no le llega al proveedor hasta que la aprueba quien corresponde.
Inicio / Compras / Orden de Compra
| N° O/C | Fecha | Proveedor | Moneda | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-000731 | 28/10/2026 | Aceros del Centro S.A.C. | SOLES | 36,120.00 | Por autorizar | |
| OC-000730 | 27/10/2026 | Plásticos Industriales Lima S.A. | SOLES | 8,450.00 | Autorizada | |
| OC-000729 | 25/10/2026 | Transportes Ruta 1 E.I.R.L. | SOLES | 2,300.00 | Autorizada | |
| OC-000728 | 24/10/2026 | Importadora Pacífico S.A.C. | DÓLARES | 15,780.00 | Atendida | |
| OC-000727 | 22/10/2026 | Papelera Nacional Demo S.A. | SOLES | 1,140.00 | Atendida | |
| OC-000726 | 21/10/2026 | Aceros del Centro S.A.C. | SOLES | 29,600.00 | Atendida |
¿Me ayuda a conciliar mis cuentas bancarias?
Bancos
Sí. Registras los movimientos de cada cuenta, la caja chica y los pagos a proveedores, y comparas el saldo del banco con el de tus libros para que todo cuadre.
Inicio / Bancos / Pago a Proveedores
| Fecha | Proveedor | Forma de pago | Moneda | Banco | Pago total | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Aceros del Centro S.A.C. | TRANSFERENCIA | SOLES | BCP | 29,600.00 | |
| 27/10/2026 | Importadora Pacífico S.A.C. | TRANSFERENCIA | DÓLARES | BBVA | 15,780.00 | |
| 25/10/2026 | Transportes Ruta 1 E.I.R.L. | CHEQUE | SOLES | INTERBANK | 2,300.00 | |
| 24/10/2026 | Papelera Nacional Demo S.A. | TRANSFERENCIA | SOLES | BCP | 1,140.00 | |
| 22/10/2026 | Servicios Eléctricos Lima S.A. | DÉBITO | SOLES | SCOTIABANK | 3,412.60 | |
| 21/10/2026 | Plásticos Industriales Lima S.A. | TRANSFERENCIA | SOLES | BCP | 8,450.00 |
¿Me lleva la contabilidad y los libros electrónicos?
Contabilidad
Sí. Las ventas, las compras y los movimientos de banco generan sus asientos solos. Tú revisas los libros, generas el PLE para SUNAT y ves tu flujo de caja.
Inicio / Contabilidad / Libro Diario
| Asiento | Fecha | Cuenta | Glosa | Debe | Haber | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-000812 | 28/10/2026 | 1212 Facturas por cobrar | F001-00004812 Ferretería El Sol | 12,540.00 | ||
| 05-000812 | 28/10/2026 | 40111 IGV por pagar | F001-00004812 Ferretería El Sol | 1,912.88 | ||
| 05-000812 | 28/10/2026 | 7011 Mercaderías | F001-00004812 Ferretería El Sol | 10,627.12 | ||
| 05-000813 | 28/10/2026 | 1212 Facturas por cobrar | F001-00004811 Agroexport Norte | 3,180.00 | ||
| 05-000813 | 28/10/2026 | 40111 IGV por pagar | F001-00004811 Agroexport Norte | 485.08 | ||
| 05-000813 | 28/10/2026 | 7011 Mercaderías | F001-00004811 Agroexport Norte | 2,694.92 |
¿Me dice cuánto me cuesta producir?
Producción
Sí. Planificas qué vas a fabricar, lanzas las órdenes de producción con sus máquinas y operarios, y al final sabes cuánto te costó de verdad cada orden.
Inicio / Producción / Órdenes de Producción
| N° O/P | Fecha | Producto | Cantidad | Avance | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-002214 | 27/10/2026 | Mesa de trabajo metálica 1.80 m | 120 | 76% | En proceso | |
| OP-002213 | 26/10/2026 | Estante industrial 5 niveles | 80 | 100% | Terminada | |
| OP-002212 | 25/10/2026 | Puerta metálica 0.90 x 2.10 | 45 | 40% | En proceso | |
| OP-002211 | 23/10/2026 | Casillero 12 puertas | 30 | 100% | Terminada | |
| OP-002210 | 22/10/2026 | Mesa de trabajo metálica 1.20 m | 150 | 100% | Terminada | |
| OP-002209 | 20/10/2026 | Carrito de herramientas | 60 | 10% | Programada |
¿Me avisa cuando SUNAT me envía una notificación?
Notificaciones SUNAT
Sí. SIG revisa tu buzón SOL y tu casilla de SUNAFIL y te trae las notificaciones. Las urgentes aparecen primero, cada una tiene un responsable y el sistema te lo recuerda al entrar mientras sigan pendientes.
¿Le puedo preguntar cuánto vendí este mes?
Consultas con IA
Sí. Le escribes como le preguntarías a tu contador, por ejemplo «¿cuánto vendí en octubre?», y te responde con un texto, una tabla, un Excel o un gráfico. Solo consulta: no cambia nada de tus datos.
Esa te la respondemos mejor por WhatsApp: cuéntanos qué necesitas y te decimos cómo lo resuelve SIG Advanced.
Registras una vez. SIG hace el resto.
Sigue un pedido de principio a fin: cada área recibe lo que necesita y nadie vuelve a digitar lo mismo.
- 1Cotizas
Haces la cotización y, cuando el cliente la aprueba, se convierte en pedido sin volver a digitarla.
- 2Despachas
Almacén despacha, el stock baja solo y sale la guía de remisión electrónica.
- 3Facturas
La factura electrónica se emite desde el mismo pedido y ves al momento si SUNAT la aceptó.
- 4Cobras
Cuando el cliente paga, el depósito se cruza con su factura y su cuenta queda al día.
- 5Se contabiliza solo
Cada paso ya generó su asiento contable. Contabilidad solo revisa.
- 6Decides
Con los reportes y Consultas con IA ves cómo va tu empresa, con números al día.

¿Te trabas en algún paso? El equipo de soporte te ayuda.
Así se ve por dentro
Del pedido a la factura electrónica, y ves al momento si SUNAT la aceptó.
Inicio / Comercial / Despacho y Facturación
| Fecha | Documento | Cliente | Moneda | Total | SUNAT | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | F001-00004812 | Ferretería El Sol S.A.C. | SOLES | 12,540.00 | Aceptado | |
| 28/10/2026 | F001-00004811 | Agroexport Norte S.A.C. | DÓLARES | 3,180.00 | Aceptado | |
| 27/10/2026 | F001-00004810 | Constructora Los Pinos S.A. | SOLES | 48,920.50 | Aceptado | |
| 27/10/2026 | F001-00004809 | Distribuidora Mar Azul E.I.R.L. | SOLES | 1,264.00 | Pendiente | |
| 26/10/2026 | F001-00004808 | Textiles Andinos S.A.C. | SOLES | 7,815.30 | Aceptado | |
| 26/10/2026 | F001-00004807 | Minera Altiplano Demo S.A. | DÓLARES | 22,400.00 | Aceptado |
Inicio / Almacén / Productos / Servicios
| Código | Producto | Unidad | Almacén | Stock | Costo prom. | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-00125 | Cemento Portland tipo I 42.5 kg | BOLSA | PRINCIPAL | 1,248 | 28.40 | |
| PR-00126 | Fierro corrugado 1/2" x 9 m | VARILLA | PRINCIPAL | 860 | 41.90 | |
| PR-00131 | Tubo PVC SAP 4" x 5 m | UNIDAD | PRINCIPAL | 312 | 36.75 | |
| PR-00140 | Pintura látex blanco 4 L | GALÓN | TIENDA SUR | 96 | 58.20 | |
| PR-00152 | Alambre negro N° 16 | KILO | PRINCIPAL | 540 | 6.10 | |
| PR-00158 | Ladrillo King Kong 18 huecos | MILLAR | PRINCIPAL | 24 | 890.00 |
Inicio / Compras / Orden de Compra
| N° O/C | Fecha | Proveedor | Moneda | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OC-000731 | 28/10/2026 | Aceros del Centro S.A.C. | SOLES | 36,120.00 | Por autorizar | |
| OC-000730 | 27/10/2026 | Plásticos Industriales Lima S.A. | SOLES | 8,450.00 | Autorizada | |
| OC-000729 | 25/10/2026 | Transportes Ruta 1 E.I.R.L. | SOLES | 2,300.00 | Autorizada | |
| OC-000728 | 24/10/2026 | Importadora Pacífico S.A.C. | DÓLARES | 15,780.00 | Atendida | |
| OC-000727 | 22/10/2026 | Papelera Nacional Demo S.A. | SOLES | 1,140.00 | Atendida | |
| OC-000726 | 21/10/2026 | Aceros del Centro S.A.C. | SOLES | 29,600.00 | Atendida |
Inicio / Bancos / Pago a Proveedores
| Fecha | Proveedor | Forma de pago | Moneda | Banco | Pago total | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Aceros del Centro S.A.C. | TRANSFERENCIA | SOLES | BCP | 29,600.00 | |
| 27/10/2026 | Importadora Pacífico S.A.C. | TRANSFERENCIA | DÓLARES | BBVA | 15,780.00 | |
| 25/10/2026 | Transportes Ruta 1 E.I.R.L. | CHEQUE | SOLES | INTERBANK | 2,300.00 | |
| 24/10/2026 | Papelera Nacional Demo S.A. | TRANSFERENCIA | SOLES | BCP | 1,140.00 | |
| 22/10/2026 | Servicios Eléctricos Lima S.A. | DÉBITO | SOLES | SCOTIABANK | 3,412.60 | |
| 21/10/2026 | Plásticos Industriales Lima S.A. | TRANSFERENCIA | SOLES | BCP | 8,450.00 |
Inicio / Contabilidad / Libro Diario
| Asiento | Fecha | Cuenta | Glosa | Debe | Haber | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-000812 | 28/10/2026 | 1212 Facturas por cobrar | F001-00004812 Ferretería El Sol | 12,540.00 | ||
| 05-000812 | 28/10/2026 | 40111 IGV por pagar | F001-00004812 Ferretería El Sol | 1,912.88 | ||
| 05-000812 | 28/10/2026 | 7011 Mercaderías | F001-00004812 Ferretería El Sol | 10,627.12 | ||
| 05-000813 | 28/10/2026 | 1212 Facturas por cobrar | F001-00004811 Agroexport Norte | 3,180.00 | ||
| 05-000813 | 28/10/2026 | 40111 IGV por pagar | F001-00004811 Agroexport Norte | 485.08 | ||
| 05-000813 | 28/10/2026 | 7011 Mercaderías | F001-00004811 Agroexport Norte | 2,694.92 |
Inicio / Planillas / Trabajadores
| Código | Trabajador | Cargo | Pensión | Sueldo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-0041 | Rosa Quispe Mamani | Jefa de almacén | AFP INTEGRA | 4,200.00 | Activo | |
| T-0042 | Luis Torres Vega | Asistente contable | ONP | 2,600.00 | Activo | |
| T-0045 | Carmen Huamán Ríos | Ejecutiva de ventas | AFP PRIMA | 3,100.00 | Activo | |
| T-0047 | Jorge Salas Paredes | Operario | AFP HABITAT | 1,850.00 | Activo | |
| T-0050 | Ana Flores Cárdenas | Analista de compras | AFP INTEGRA | 3,400.00 | Vacaciones | |
| T-0052 | Miguel Ramos León | Chofer | ONP | 2,050.00 | Activo |
Inicio / Producción / Órdenes de Producción
| N° O/P | Fecha | Producto | Cantidad | Avance | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OP-002214 | 27/10/2026 | Mesa de trabajo metálica 1.80 m | 120 | 76% | En proceso | |
| OP-002213 | 26/10/2026 | Estante industrial 5 niveles | 80 | 100% | Terminada | |
| OP-002212 | 25/10/2026 | Puerta metálica 0.90 x 2.10 | 45 | 40% | En proceso | |
| OP-002211 | 23/10/2026 | Casillero 12 puertas | 30 | 100% | Terminada | |
| OP-002210 | 22/10/2026 | Mesa de trabajo metálica 1.20 m | 150 | 100% | Terminada | |
| OP-002209 | 20/10/2026 | Carrito de herramientas | 60 | 10% | Programada |
Inicio / Activos Fijos / Activos Fijos
| Código | Activo | Grupo | Adquisición | Valor | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-00318 | Montacargas eléctrico 2.5 t | MAQUINARIA | 15/03/2024 | 98,500.00 | Operativo | |
| AF-00319 | Camión de reparto 4 t | VEHÍCULOS | 02/07/2024 | 182,000.00 | Operativo | |
| AF-00320 | Torno CNC 1.5 m | MAQUINARIA | 20/01/2025 | 146,300.00 | En reparación | |
| AF-00325 | Servidor de base de datos | CÓMPUTO | 10/05/2025 | 24,800.00 | Operativo | |
| AF-00331 | Compresora industrial 100 L | MAQUINARIA | 08/09/2025 | 12,650.00 | Operativo | |
| AF-00334 | Estantería de almacén | MOBILIARIO | 01/02/2026 | 9,900.00 | Operativo |
Inicio / CRM / Oportunidades
| Oportunidad | Cliente | Responsable | Cierre | Monto | Etapa | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renovación de equipos | Constructora Los Pinos S.A. | C. Huamán | 15/11/2026 | 86,000.00 | Propuesta | |
| Suministro anual cemento | Ferretería El Sol S.A.C. | C. Huamán | 30/11/2026 | 240,000.00 | Negociación | |
| Ampliación de línea | Textiles Andinos S.A.C. | M. Ramos | 05/12/2026 | 38,500.00 | Calificada | |
| Pedido de exportación | Agroexport Norte S.A.C. | C. Huamán | 20/11/2026 | 64,200.00 | Ganada | |
| Mantenimiento de flota | Transportes Ruta 1 E.I.R.L. | M. Ramos | 12/12/2026 | 18,900.00 | Contacto | |
| Proyecto almacenes | Distribuidora Mar Azul E.I.R.L. | C. Huamán | 18/12/2026 | 52,000.00 | Propuesta |
Que SUNAT no te tome por sorpresa
SIG revisa tu buzón electrónico de SUNAT y te trae cada notificación. Las urgentes se marcan solas, cada una tiene un responsable y no se da por cerrada hasta que alguien la atiende.
- Buzón SOL y casilla SUNAFILCon la Clave SOL de tu empresa, SIG descarga las notificaciones, los mensajes y sus adjuntos, y te guarda todo el historial.
- Lo crítico va primeroLas cobranzas coactivas y las esquelas con plazo aparecen primero y en rojo, y el sistema te avisa al entrar mientras sigan pendientes.
- Cada una tiene responsableAsignas cada notificación a una persona y ves en qué estado está. Cada cambio queda registrado con el usuario, la fecha y la hora.
- Declaraciones y pagosConsulta lo que declaraste y pagaste a SUNAT en cada periodo y descarga la constancia.
Inicio / Contabilidad / Bandeja de Notificaciones
Pregúntale a tu ERP
Escribe la pregunta como se la harías a tu contador. Consultas con IA revisa los datos de tu empresa y te responde con un texto, una tabla, un Excel o un gráfico.
Prueba una pregunta:
- Solo consulta: no graba, no borra ni modifica nada.
- Solo ve los datos de la empresa con la que entraste.
- Cada consulta queda registrada con tu usuario.
- Tus preguntas quedan guardadas en «Mis consultas» para descargarlas otra vez.
Inicio / Consultas con IA
Consultas con IA
Pregunta lo que necesites saber de tu empresa. El asistente revisa los datos y te entrega el resultado en el formato que elijas.
Solo lecturaAsistente en líneaQuedan 27 de 30 consultas hoy
Octubre fue el mejor mes del año: S/ 248,310, un 18% más que setiembre. En diez meses van S/ 1,997,980.
Los cinco suman S/ 1,124,560, el 56% de lo vendido en el año. Constructora Los Pinos va primero.
| # | Cliente | Ventas 2026 (S/) | % del año |
|---|---|---|---|
| 1 | Constructora Los Pinos S.A. | 312,480.00 | 15.6% |
| 2 | Importadora Pacífico S.A.C. | 268,910.00 | 13.5% |
| 3 | Ferretería El Sol S.A.C. | 201,350.00 | 10.1% |
| 4 | Minera Altiplano Demo S.A. | 187,620.00 | 9.4% |
| 5 | Aceros del Centro S.A.C. | 154,200.00 | 7.7% |
De lo facturado en setiembre ya se cobró el 84%. Quedan siete comprobantes por cobrar, el más antiguo vence el 15/11.
12 módulos, un solo sistema
Cada área trabaja sobre los mismos datos: lo que vende Comercial ya está en Almacén y en Contabilidad.
100% web
Entra desde cualquier navegador, en la oficina o fuera de ella.
Facturación electrónica
Facturas, boletas, notas y guías electrónicas emitidas desde Comercial y enviadas a SUNAT.
Almacén
Tu stock se actualiza con cada movimiento.
Bancos
Cuadra el banco con tus libros, y la caja chica también.
Reportes
Todo se exporta a PDF y Excel.
Compras
Nada se compra sin la aprobación que corresponde.
Planillas
Calculada con las reglas laborales del Perú.
CRM
Seguimiento a tus posibles clientes.
Contabilidad
Los asientos se hacen solos.
Producción
Sabes cuánto te cuesta cada orden.
Y además
Activos fijos, seguridad por perfiles, configuración y dashboard.
18 años en el mercado. Nada improvisado.
SIG nació en 2008 en Lite Software & Consulting SAC para ordenar la gestión de la pequeña y mediana empresa peruana. Desde entonces no ha dejado de crecer: cada cambio en las normas de SUNAT, cada nueva tecnología y cada pedido de un cliente se volvió parte del sistema.
- 2008Nace SIG
El Sistema Integral de Gestión: ventas, almacén, compras y contabilidad en un solo sistema, hecho en Lima para la empresa peruana.
- La nubePioneros en la nube
Llevamos el ERP a la nube cuando casi todo se instalaba en un servidor de la oficina.
- SUNATFacturación electrónica
SIG emite los comprobantes electrónicos y genera los libros electrónicos (PLE) que pide SUNAT, desde el mismo sistema.
- 2026SIG Advanced
100% web, con Notificaciones SUNAT y Consultas con IA. La experiencia de siempre, con la tecnología de hoy.
«Nuestro punto más fuerte es lo que pasa después de la venta.»
- Una casa de software
SIG no es un enlatado. Además del ERP, desarrollamos a medida lo que tu empresa necesita y lo integramos al sistema.
- A la vanguardia
Innovamos para que nuestros clientes trabajen con herramientas modernas: web, nube, integración con SUNAT e inteligencia artificial.
- Un equipo preparado
Profesionales con experiencia en sistemas y en gestión de empresas, alineados con una misma visión: que a tu negocio no le falte información a tiempo.
- Conoce nuestras integraciones, agentes de IA y desarrollos a medida
Empresas que confían en SIG
Algunas de las empresas que gestionan su día a día con SIG.









